Angular Contact, Open Style 1/2″ Cross Section

Brg_xsec_angularKD060

Click Below for additional detail:

Precision Class: Abec 1F

Mounting Configurations

Angular Contact Bearings-details

Angular Contact, Open Style 1/2" Cross Section

Item #
ID - Inside Diameter
OD - Outside Diameter
W - Width
L1 - Inner Land Dia
L2 - Outer Land Dia
L3 - Outer Land Dia
Radial Static Coa
Radial Dyn Ca
Axial Static Coa
Axial Dyn Ca
Reference P/N
A040500AB14.000 in5.000 in.500 in4.370 in4.630 in4.741 in3,5500 lbf1,480 lbf10,260 lbf4,260 lbfKD040AR0
A042500AB14.250 in5.250 in.500 in4.620 in4.880 in4.991 in3,750 lbf1,530 lbf10,830 lbf4,420 lbfKD042AR0
A045500AB14.500 in5.250 in.500 in4.870 in5.130 in5.241 in3,950 lbf1,580 lbf11,400 lbf4,570 lbfKD045AR0
A047500AB14.750 in5.750 in.500 in5.120 in5.380 in5.490 in4,150 lbf1,640 lbf11,970 lbf4,720 lbfKD047AR0
A050500AB15.000 in6.000 in.500 in5.370 in5.630 in5.740 in4,340 lbf1,690 lbf12,540 lbf4,870 lbfKD050AR0
A055500AB15.500 in6.500 in.500 in5.870 in6.130 in6.238 in4,740 lbf1,790 lbf13,680 lbf5,160 lbfKD055AR0
A060500AB16.000 in7.000 in.500 in6.370 in6.630 in6.738 in5,130 lbf1,890 lbf14,820 lbf5,440 lbfKD060AR0
A065500AB16.500 in7.500 in.500 in6.870 in7.130 in7.236 in5,530 lbf1,980 lbf15,960 lbf5,720 lbfKD065AR0
A070500AB17.000 in8.000 in.500 in7.370 in7.630 in7.736 in5,920 lbf2,070 lbf17,100 lbf5,990 lbfKD070AR0
A075500AB17.500 in8.500 in.500 in7.870 in8.130 in8.236 in6,320 lbf2,170 lbf18,240 lbf6,250 lbfKD075AR0
A080500AB18.000 in9.000 in.500 in8.370 in8.630 in8.734 in6,710 lbf2,260 lbf19,380 lbf6,510 lbfKD080AR0
A090100AB19.000 in10.000 in.500 in9.370 in9.630 in9.732 in7,500 lbf2,430 lbf21,660 lbf7,010 lbfKD090AR0
A100500AB110.000 in11.000 in.500 in10.370 in10.630 in10.732 in8,290 lbf2,600 lbf23,940 lbf7,500 lbfKD100AR0
A110500AB111.000 in12.000 in.500 in11.370 in11.630 in11.730 in9,080 lbf2,760 lbf26,220 lbf7.960 lbfKD110AR0
A120500AB112.000 in12.750 in.375 in12.370 in12.630 in12.728 in9,870 lbf2,920 lbf28,500 lbf8,420 lbfKD120AR0
A140500AB114.000 in15.000 in.500 in14.370 in14.630 in14.724 in11,450 lbf3,220 lbf33,060 lbf9,290 lbfKD140AR0
A160500AB116.000 in17.000 in.500 in16.370 in16.630 in16.718 in13,030 lbf3,510 lbf37,620 lbf10,130 lbfKD160AR0
A180500AB118.000 in19.000 in.500 in18.370 in18.630 in18.712 in14,610 lbf3,790 lbf42,180 lbf10,930 lbfKD180AR0
A200500AB120.000 in21.000 in.500 in20.370 in20.630 in20.705 in16,190 lbf4,060 lbf46,740 lbf11,710 lbfKD200AR0
A250500AB125.000 in26.000 in.500 in25.370 in25.630 in25.688 in20,140 lbf4,690 lbf58,140 lbf13,540 lbfKD250AR0
A300500AB130.000 in31.000 in.500 in30.370 in30.630 in30.672 in24,090 lbf5,290 lbf69,540 lbf15,260 lbfKD300AR0
- 2/3's ball complement for high radial load and axial load capability
- Non-metallic or brass Circular Pocketed Separator
- Available in 52100 steel and 440C stainless steel
- Ask about: special separator materials, single side sealed or other options
- Consider our Ready-to-Mount "Quickmount" Bearings to avoid the use of clamp rings