Angular Contact, Open Style 1″ Cross Section

Brg_xsec_angularKG080

Click Below for additional detail:

Precision Class: Abec 1F

Mounting Configurations

Angular Contact Bearings-details

Angular Contact, Open Style 1" Cross Section

Item #
ID - Inside Diameter
OD - Outside Diameter
W - Width
L1 - Inner Land Dia
L2 - Outer Land Dia
L3 - Outer Land Dia
Radial Static Coa
Radial Dyn Ca
Axial Static Coa
Axial Dyn Ca
Reference P/N
A040100AB14.000 in6.000 in1.000 in4.742 in5.258 in5.491 in9,480 lbf4,720 lbf27,360 lbf13,630 lbfKG040AR0
A042100AB14.250 in6.250 in1.000 in4.992 in5.508 in5.741 in9,950 lbf4,880 lbf28,730 lbf14,090 lbfKG042AR0
A045100AB14.500 in6.500 in1.000 in5.242 in5.758 in5.989 in10,430 lbf5,030 lbf30,100 lbf14,530 lbfKG045AR0
A047100AB14.750 in6.750 in1.000 in5.492 in6.008 in6.239 in10,900 lbf5,180 lbf31,460 lbf14,970 lbfKG047AR0
A050100AB15.000 in7.000 in1.000 in5.742 in6.258 in6.489 in11,370 lbf5,330 lbf32,830 lbf15,400 lbfKG050AR0
A055100AB15.500 in7.500 in1.000 in6.242 in6.758 in6.989 in12,320 lbf5,630 lbf35,570 lbf16,240 lbfKG055AR0
A060100AB16.000 in8.000 in1.000 in6.742 in7.258 in7.489 in13,270 lbf5,910 lbf38,300 lbf17,060 lbfKG060AR0
A065100AB16.500 in8.500 in1.000 in7.242 in7.758 in7.987 in14,220 lbf6,190 lbf41,040 lbf17,870 lbfKG065AR0
A070100AB17.000 in9.000 in1.000 in7.742 in8.258 in8.487 in15,160 lbf6,460 lbf43,780 lbf18,650 lbfKG070AR0
A075100AB17.500 in9.500 in1.000 in8.242 in8.758 in8.987 in16,110 lbf6,730 lbf46,510 lbf19,420 lbfKG075AR0
A080100AB18.000 in10.000 in1.000 in8.742 in9.258 in9.485 in17,060 lbf6,990 lbf49,250 lbf20,180 lbfKG080AR0
A090100AB19.000 in11.000 in1.000 in9.742 in10.258 in10.485 in18,960 lbf7,500 lbf54,720 lbf21,640 lbfKG090AR0
A100100AB110.000 in12.000 in1.000 in10.742 in11.258 in11.483 in20,850 lbf7,990 lbf60,190 lbf23,060 lbfKG100AR0
A110100AB111.000 in13.000 in1.000 in11.742 in12.258 in12.481 in22,750 lbf8,470 lbf65,660 lbf24,440 lbfKG110AR0
A120100AB112.000 in14.000 in1.000 in12.742 in13.258 in13.481 in24,640 lbf8,930 lbf71,140 lbf25,780 lbfKG120AR0
A140100AB114.000 in16.000 in1.000 in14.742 in15.258 in15.478 in28,430 lbf9,820 lbf82,080 lbf28,360 lbfKG140AR0
A160100AB116.000 in18.000 in1.000 in16.742 in17.258 in17.474 in32,220 lbf10,680 lbf93,020 lbf30,830 lbfKG160AR0
A180100AB118.000 in20.000 in1.000 in18.742 in19.258 in19.472 in36,020 lbf11,500 lbf104,000 lbf33,200 lbfKG180AR0
A200100AB120.000 in22.000 in1.000 in20.742 in21.258 in21.468 in39,810 lbf12,300 lbf114,900 lbf35,490 lbfKG200AR0
A250100AB125.000 in27.000 in1.000 in25.742 in26.258 in26.461 in49,280 lbf14,180 lbf142,300 lbf40,920 lbfKG250AR0
A300100AB130.000 in32,000 in1.000 in30.742 in31.258 in31.451 in58,76 lbf15,940 lbf169,600 lbf46,020 lbfKG300AR0
- 2/3's ball complement for high radial load and axial load capability
- Non-metallic or brass Circular Pocketed Separator
- Available in 52100 steel and 440C stainless steel
- Ask about: special separator materials, single side sealed or other options
- Consider our Ready-to-Mount "Quickmount" Bearings to avoid the use of clamp rings