4-Pt Contact, Open Style 1/2″ Cross Section

Brg_xsec_4pt_openKD060

Click Here to see Precision Class Tolerance & Fit-up:

Precision Class: Abec 1F

Mounting Configuration

4-Pt Contact Bearing details

4-Pt Contact, Open Style 1/2" Cross Section

Item #
ID-Inside Diameter
OD-Outside Diameter
L1
L2
Radial Static Coa
Radial Dyn Ca
Axial Static Coa
Axial Dyn Ca
Moment Static Coa
Moment Dyn Ca
Reference P/N
A040500XB14.000 in5.000 in4.370 in4.630 in3,080 lbf1,410 lbf7,700 lbf3,520 lbf6,930 in-lbf3,170 in-lbfKD040XP0
A042500XB14.250 in5.250 in4.460 in4.880 in3,190 lbf1,440 lbf7,980 lbf3,600 lbf7,580 in-lbf3,420 in-lbfKD042XP0
A045500XB14.500 in5.500 in4.870 in5.130 in3,420 lbf1,510 lbf8,550 lbf3,770 lbf8,550 in-lbf3,770 in-lbfKD045XP0
A047500XB14.750 in5.750 in5.120 in5.380 in3,530 lbf1,540 lbf8,840 lbf3,860 lbf9,280 in-lbf4,050 in-lbfKD047XP0
A050500XB15.000 in6.000 in5.370 in5.630 in3,760 lbf1,610 lbf9,410 lbf4,020 lbf10,350 in-lbf4,420 in-lbfKD050XP0
A050500XB15.500 in6.500 in5.870 in6.130 in4,100 lbf1,700 lbf10,260 lbf4,260 lbf12,310 in-lbf5,110 in-lbfKD055XP0
A055500XB16.000 in7.000 in6.370 in6.630 in4,450 lbf1,800 lbf11,120 lbf4,490 lbf14,450 in-lbf5,840 in-lbfKD060XP0
A055500XB16.500 in7.500 in6.870 in7.130 in4,790 lbf1,890 lbf11,970 lbf4,720 lbf16,760 in-lbf6,610 in-lbfKD065XP0
A070500XB17.000 in8.000 in7.370 in7.630 in5,130 lbf1,980 lbf12,830 lbf4,940 lbf19,240 in-lbf7,420 in-lbfKD070XP0
A075500XB17.500 in8.500 in7.870 in8.130 in5,470 lbf2,060 lbf13,680 lbf5,160 lbf21,890 in-lbf8,260 in-lbfKD075XP0
A080500XB18.000 in9.000 in8.370 in8.630 in5,810 lbf2,150 lbf14,540 lbf5,370 lbf24,710 in-lbf9,140 in-lbfKD080XP0
A090500XB19.000 in10.000 in9.370 in9.630 in6,500 lbf2,320 lbf16,250 lbf5,790 lbf30,870 in-lbf11,000 in-lbfKD090XP0
A100500XB110.000 in11.000 in10.370 in10.630 in7,180 lbf2,470 lbf17,960 lbf6,190 lbf37,710 in-lbf12,990 in-lbfKD100XP0
A110500XB111.000 in12.000 in11.370 in11.630 in7,870 lbf2,630 lbf19,670 lbf6,570 lbf45,230 in-lbf15,120 in-lbfKD110XP0
A120500XB112.000 in13.000 in12.370 in12.630 in8,550 lbf2,780 lbf21,380 lbf6,950 lbf53,440 in-lbf17,370 in-lbfKD120XP0
A140500XB114.000 in15.000 in14.370 in12.630 in9,920 lbf3,070 lbf24,800 lbf7,670 lbf71,910 in-lbf22,250 in-lbfKD140XP0
A160500XB116.000 in17.000 in16.370 in16.630 in11,290 lbf3,350 lbf28,220 lbf8,360 lbf93,110 in-lbf27,600 in-lbfKD160XP0
A180500XB118.000 in19.000 in18.370 in16.630 in12,650 lbf3,610 lbf31,640 lbf9,030 lbf117,000 in-lbf33,400 in-lbfKD180XP0
A200500XB120.000 in21.000 in20.370 in20.630 in14,020 lbf3,870 lbf35,060 lbf9,670 lbf143,700 in-lbf39,630 in-lbfKD200XP0
A210500XB121.000 in22.000 in21.370 in21.630 in14,710 lbf3,990 lbf36,770 lbf9,980 lbf158,100 in-lbf42,900 in-lbfKD210CP0
- Designed to react radial, axial and moment loads
- Brass or non-metallic Snap-Over Type Separator
- Available in 52100 steel and 440C stainless steel
- Ask about: special separator materials, controlled radial clearances or other options
- Consider our Ready-to-Mount "Quickmount" Bearings to avoid the use of clamp rings